РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
№ |
Маршрут следования |
Приб. |
Ст. |
Отпр. |
Дни следования |
СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
| 49 | КИСЛОВОДСК - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 01-34 | 3 | 01-37 | ПОН., СРЕДА, ЧЕТВ., СУББ.
| 41 | НАЛЬЧИК - МОСКВА | 01-43 | 3 | 01-46 | ЕЖЕДНЕВНО
| 77 | СТАВРОПОЛЬ - МОСКВА | 02-34 | 3 | 02-37 | ЧЁТНЫЕ. При 2-х подряд нечётных 30, 1, 4, 6
| 145 | КИСЛОВОДСК - МИНСК | 02-42 | 3 | 02-45 | ЧЁТНЫЕ. 2 неч.: 30, 1, 3, 6
| 33 | ВЛАДИКАВКАЗ - МОСКВА | 04-43 | 3 | 04-46 | ЕЖЕДНЕВНО
| 27 | КИСЛОВОДСК - МОСКВА | 05-08 | 3 | 05-11 | ЕЖЕДНЕВНО
| 487 | НАЗРАНЬ - МОСКВА | 08-18 | 3 | 08-21 | Март: 10, 14, 18, 22, 26, 30 Апрель: 4,8,12,16, 20,24,28 Май: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26
| 79 | АДЛЕР - МОСКВА | 08-33 | 3 | 08-36 | НЕЧЁТНЫЕ.2 неч.:29,31,3,5
| 63 | БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-РОСТОВ | 10-21 | 2 | 10-23 | СУББОТА, ВСКР. ПОНЕД.
| 191 | БАКУ - РОСТОВ | 10-32 | 8 | 10-40 | НЕЧЁТНЫЕ. 2 неч.:29, 3, 5
| 187 | КИСЛОВОДСК-СИМФЕРОПОЛЬ | 18-50 | 4 | 18-54 | Март: 9, 13, 17, 21, 25, 29 Апрель: 3,7,11,15,19,23,27 Май: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25
| 25 | КИСЛОВОДСК - КИЕВ | 20-28 | 4 | 20-32 | НЕЧЁТНЫЕ
| ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
| 78 | МОСКВА - СТАВРОПОЛЬ | 01-44 | 3 | 01-47 | НЕЧЁТНЫЕ. При 2-х подряд нечётных 31, 2, 4, 7
| 28 | МОСКВА - КИСЛОВОДСК | 01-13 | 6 | 01-19 | ЕЖЕДНЕВНО
| 146 | МИНСК - КИСЛОВОДСК | 03-21 | 10 | 03-31 | НЕЧЁТНЫЕ. 2 неч.: 31, 2, 5
| 50 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КИСЛОВОДСК | 04-33 | 5 | 04-38 | ВТОРН., СРЕДА, ПЯТН., ВСКР.
| 488 | МОСКВА - НАЗРАНЬ | 18-16 | 4 | 18-20 | Март: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Апрель: 1,6,10,14,18,22,26,30 Май: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
| 64 | РОСТОВ-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ | 19-11 | 2 | 19-13 | ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКР.
| 26 | КИЕВ - КИСЛОВОДСК | 19-35 | 4 | 19-39 | ЧЁТНЫЕ
| 98 | ТЫНДА - КИСЛОВОДСК | 19-43 | 4 | 19-47 | ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ
| 62 | МОСКВА - НАЛЬЧИК | 21-33 | 4 | 21-37 | ЕЖЕДНЕВНО
| 34 | МОСКВА - ВЛАДИКАВКАЗ | 22-38 | 3 | 22-41 | ЕЖЕДНЕВНО
| 188 | СИМФЕРОПОЛЬ-КИСЛОВОДСК | 22-51 | 5 | 22-56 | Март: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Апрель: 2,6,10,14,18,22,26,30 Май: 4, 8, 12, 16, 20, 24
| Через ВОЛГОГРАД
| 261 | КИСЛОВОДСК -САМАРА | 00-45 | 20 | 01-05 | НЕЧЁТНЫЕ
| 59 | КИСЛОВОДСК -НОВОКУЗНЕЦК | 02-26 | 3 | 02-29 | ЕЖЕДНЕВНО
| 254 | АДЛЕР - ПЕРМЬ | 03-30 | 25 | 03-55 | Звоните в справочное бюро. Справки по тел. 2-71-30
| 228 | АДЛЕР -КРАСНОЯРСК | 06-52 | 26 | 07-18 | ПОНЕДЕЛЬНИК
| 274 | АДЛЕР - САРАТОВ | 06-52 | 26 | 07-18 | Звоните в справочное бюро. Справки по тел. 2-71-30
| 230 | НОВОРОССИЙСК -КРАСНОЯРСК | 06-52 | 26 | 07-18 | ЧЕТВЕРГ
| 192 | РОСТОВ - БАКУ | 18-52 | 13 | 19-05 | НЕЧЁТНЫЕ. При 2-х подряд нечётных числах: 29, 3, 5
| 246 | АДЛЕР -НИЖНИЙ ТАГИЛ | 22-28 | 22 | 22-50 | Звоните в справочное бюро. Справки по тел. 2-71-30
| 226 | АДЛЕР - УФА | 20-28 | 22 | 22-50 | Звоните в справочное бюро. Справки по тел. 2-71-30
| Через КРАСНОДАР
| 273 | САРАТОВ - АДЛЕР | 03-29 | 22 | 03-51 | Звоните в справочное бюро. Справки по тел. 2-71-30
| 229 | КРАСНОЯРСК -НОВОРОССИЙСК | 03-29 | 22 | 03-51 | СРЕДА
| 227 | КРАСНОЯРСК -АДЛЕР | 03-29 | 22 | 03-51 | ВОСКРЕСЕНЬЕ
| 225 | УФА - АДЛЕР | 17-20 | 20 | 17-40 | Звоните в справочное бюро. Справки по тел. 2-71-30
| 245 | НИЖНИЙ ТАГИЛ -АДЛЕР | 17-20 | 20 | 17-40 | Звоните в справочное бюро. Справки по тел. 2-71-30
| 253 | ПЕРМЬ - АДЛЕР | 22-20 | 25 | 22-45 | Звоните в справочное бюро. Справки по тел. 2-71-30
| Справочное бюро железнодорожного вокзала тел. 2-71-30 Билетные кассы, касса предварительной продажи билетов тел. 2-84-36 |