РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ (ТИХОРЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОВОКЗАЛ)
Пункт назначения |
Время отправления от Тихорецкого АВ |
Время отправления от конечного пункта |
АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 7-30, 9-44, 12-30. Кр. вскр.: 5-15 и 17-43 | 6-07, 6-40, 7-00, 7-20, 8-30, 10-40, 11-50, 13-20, 15-50, 17-00. 18-20 - кр. воскр.
| БРАТСКИЙ | 5-50, 8-00, 10-30, 12-30, 16-35 | 4 отд.-6-40, 9-00, 13-30, 17-35 1 отд.-6-50, 9-10, 11-30, 13-40, 17-40 2 отд.-7-00, 9-20, 11-40, 13-50, 17-45 3 отд.-7-15, 9-30, 11-55, 14-00, 18-00
| ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКАЯ | 5-00, 11-10, 14-45 | 6-20, 13-25, 16-10
| КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | 7-05, 8-05, 8-55, 9-45, 10-40, 11-25, 12-25, 13-25, 14-25, 15-10, 16-25, 17-15;19-10 от ж.д. вкз. | 6-20, 7-25, 8-25, 9-15, 10-05, 11-00, 11-45, 12-45, 13-45, 14-45, 16-45, 17-30, 19-30
| ГАЗЫРЬ | 10-00 | кроме понед.
| КРУПСКАЯ | 12-40 | кроме понед.
| НОВО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 4-35, 5-25, 6-25, 7-20, 9-00, 10-50, 11-45, 12-40, 13-45, 14-30, 16-30, 17-20. с ж.-д. вокзала: 19-20 | 5-30, 6-15, 7-20, 8-15, 9-55, 11-40, 12-40, 13-35, 14-30, 15-25, 17-30, 18-15, 20-10
| НОВО-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ | 5-30, 6-40, 8-20, 9-50, 11-20, 13-00, 14-10, 15-30, 17-00 | 6-10, 7-20, 9-10, 10-30, 12-10, 13-30, 14-50, 16-00
| ОТРАДНАЯ | 5-05, 10-10, 15-10 | 6-15, 11-20, 16-20
| ПАВЛОВСКАЯ | 9-00, 13-00. 17-25-кр. субб., вскр. | 6-00, 10-45, 15-15-кроме субботы и воскресенья
| ОТДЕЛЕНИЯ ЗЕРНОСОВХОЗА | 5-30 (6-3-4), 7-00 (1-2 отд.), 8-00 (6-е отд.), 10-30 (3-4-6 отд.), 12-00 (1-2 отд.), 14-15 (6-3-4 отд.) 17-00 (1, 2, 3, 4, 6 отд.) | 1 отд. - 7-20 2 отд. - 7-30, 12-25, 17-25 4 отд. - 6-15, 11-15 6 отд. - 8-30, 11-30, 14-30, 18-00
| ТЕРНОВСКАЯ | 5-00, 6-10, 7-10, 8-10, 10-45, 11-45, 12-45, 13-45, 15-10, 17-00 | 5-55, 6-55, 8-10, 9-10, 11-45, 12-45, 13-45, 14-45, 16-10, 17-55
| ХОПЁРСКАЯ | 4-50, 13-40 | 6-05, 15-15
| "ФЛОРА" (П. ПОЛЕВОЙ) |
| 6-50, 11-30, 15-00, 18-00
| ЧЕЛБАС | 5-00, 6-00, 7-50, 9-00, 9-35, 10-50, 11-50, 13-30, 14-30, 16-30, 17-25, 20-00 (от ж.-д. вокзала) | 5-40, 6-40, 7-35, 8-35, 9-55, 10-40, 11-40, 12-40, 14-20, 15-30, 17-20, 18-30, 20-40
|
ТИХОРЕЦК-ФАСТОВЕЦКАЯ
По субботам и воскресеньям |
Отправление из Тихорецка |
Отправление из Фастовецкой |
5-40 | 6-00
| 6-00 | 6-20
| 6-20 на Украинку | 6-40
| 6-40 | 7-00
| 7-05 | 7-20
| 7-20 | 7-35
| 7-40 | 8-00
| 8-05 | 8-20
| 8-20 | 8-35
| 8-40 | 9-00
| 9-05 | 9-20
| 9-20 | 9-35
| 9-40 на Украинку | 10-00
| 10-05 | 10-20
| 10-20 | 10-35
| 10-40 | 11-00
| 11-05 | 11-20
| 11-25 | 11-40
| 11-50 | 12-00
| 12-20 | 12-25
| 12-50 | 13-10
| 13-20 | 13-45
| 13-45 | 14-15
| 14-15 | 14-45
| 14-45 | 15-15
| 15-15 | 15-45
| 15-45 | 16-15
| 16-15 | 16-45
| 16-45 | 17-10
| 17-15 | 17-40
| 17-40 | 18-00
| 18-35 Ж/Д вокз | 19-00
| 19-35 Ж/Д вокз | 20-00
| 20-35 Ж/Д вокз |
| |
По субботам и воскресеньям |
Отправление из Тихорецка |
Отправление из Фастовецкой |
6-00 | 6-00
| 6-30 на Украинку | 6-30
| 7-00 | 7-00
| 7-30 | 7-25
| 8-00 | 7-50
| 8-20 | 8-10
| 8-40 | 8-25
| 9-00 | 8-40
| 9-20 | 9-00
| 9-40 на Украинку | 9-20
| 10-00 | 9-40
| 10-20 | 10-05
| 10-40 | 10-20
| 11-00 | 10-40
| 11-25 | 11-00
| 11-50 | 11-20
| 12-20 | 11-40
| 12-45 | 12-20
| 13-15 | 12-45
| 13-45 | 13-15
| 14-15 | 13-45
| 14-40 | 14-15
| 15-25 | 15-00
| 16-20 | 15-50
| 17-10 | 16-45
| 17-35 | 17-35
| 18-35 Ж/Д вокз | 18-00
| 19-35 Ж/Д вокз | 19-00
| 20-35 Ж/Д вокз | 20-00
| |
|